詳細資料:
不銹鋼通風蝶閥是一種結構簡單、性能 、耐高溫、耐腐蝕的調節蝶閥,同時也可用于低壓管道介質的開關控制。不銹鋼通風蝶閥是一種非密閉型蝶閥。
不銹鋼通風蝶閥應用于化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷的管道控制裝置。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。不銹鋼通風蝶閥分為手動、電動和氣動傳動,可由電動機或者渦輪帶動驅動執行機構,使蝶板在90°范圍內自由轉動以達到啟閉或調節介質流量的目的。
主要外形尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) | 連接尺寸(mm) | 外 形 尺 寸(mm) | |||||||||||||||
L | D1 | D | Z-φd | D41X/J | D341×/J | D641X/J | D941X/J | |||||||||||
H | Ho | A | B | Ho | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | ||||||
50 | 1.0/1.6 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82 | 240 | 267 | 65 | 310 | 125 | 193 | 330 | 180 | 65 | 440 | 125 | 125 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92 | 260 | 267 | 65 | 335 | 125 | 193 | 350 | 180 | 65 | 460 | 125 | 125 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 4-18/8-18 | 100 | 280 | 267 | 65 | 420 | 125 | 193 | 415 | 245 | 72 | 480 | 125 | 125 | |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 295 | 267 | 65 | 440 | 125 | 193 | 425 | 245 | 72 | 500 | 125 | 125 | |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 310 | 310 | 65 | 460 | 125 | 193 | 447 | 245 | 72 | 680 | 325 | 245 | |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 145 | 365 | 310 | 65 | 510 | 125 | 193 | 550 | 355 | 93 | 735 | 325 | 245 | |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22/12-22 | 170 | 515 | 365 | 90 | 615 | 165 | 283 | 680 | 355 | 93 | 800 | 325 | 245 | |
250 | 250 | 350/355 | 390/405 | 12-22/12-25 | 200 | 680 | 165 | 283 | 740 | 550 | 350 | 895 | 360 | 310 | ||||
300 | 270 | 400/410 | 440/460 | 12-22/12-25 | 225 | 775 | 175 | 334 | 800 | 600 | 955 | 360 | 310 | |||||
350 | 290 | 460/470 | 500/520 | 16-22/16-25 | 250 | 840 | 175 | 334 | 865 | 600 | 350 | 1030 | 360 | 310 | ||||
400 | 310 | 515/525 | 565/580 | 16-25/16-30 | 280 | 860 | 210 | 425 | 940 | 600 | 350 | 1100 | 360 | 310 | ||||
450 | 1.0 | 330 | 565 | 615 | 20-25 | 310 | 995 | 210 | 425 | 1000 | 750 | 380 | 1280 | 465 | 430 | |||
500 | 350 | 620 | 670 | 20-25 | 335 | 1055 | 210 | 425 | 1060 | 750 | 380 | 1185 | 545 | 440 | ||||
600 | 390 | 725 | 780 | 30-30 | 390 | 1160 | 210 | 425 | 1165 | 750 | 380 | 1320 | 545 | 555 | ||||
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 450 | 1320 | 320 | 620 | 1300 | 750 | 380 | 1430 | 545 | 555 | ||||
800 | 470 | 950 | 1010 | 24-34 | 510 | 1440 | 20 | 620 | 1400 | 750 | 380 | 1540 | 545 | 555 | ||||
900 | 510 | 1050 | 1110 | 28-34 | 560 | 1545 | 320 | 620 | 1500 | 450 | 280 | 1800 | 615 | 705 | ||||
1000 | 550 | 1160 | 1220 | 28-34 | 615 | 1655 | 400 | 620 | 1610 | 650 | 280 | 2360 | 630 | 705 | ||||
1200 | 630 | 1380 | 1450 | 32-41 | 730 | 1875 | 400 | 620 | 1750 | 780 | 320 | 2500 | 630 | 705 | ||||
1200 | 1.O/0.6 | 630 | 1380/1340 | 1450/1400 | 32-41/32-34 | 730 | 1875 | 400 | 620 | 2600 | 630 | 705 | ||||||
1400 | 710 | 1590/1560 | 1675/1620 | 36-48/36-34 | 780 | 2000 | 560 | 680 | 2650 | 630 | 1040 | |||||||
1600 | 790 | 1820/1760 | 1915/1820 | 40-54/40-34 | 880 | 2200 | 560 | 680 | 2780 | 717 | 1040 | |||||||
1800 | 870 | 2020/1970 | 2115/2045 | 44-54/44-41 | 980 | 2410 | 560 | 680 | 2960 | 926 | 1040 | |||||||
2000 | 950 | 2230/2180 | 2325/2265 | 46-54/48-48 | 1090 | 2635 | 640 | 750 | 3200 | 1005 | 1040 | |||||||
2200 | 0.6/0.25 | 1000 | 2390/2340 | 2475/2700 | 52-48/52-34 | 1170 | 2835 | 640 | 750 | 3530 | 1005 | 1040 | ||||||
2400 | 1100 | 2600/2540 | 2685/2600 | 56-48/56-34 | 1280 | 3100 | 640 | 750 | 3830 | 1005 | 1040 | |||||||
2600 | 1200 | 2810/2740 | 2900/2800 | 60-54/60-34 | 2370 | 3320 | 780 | 900 | 1005 | 1040 | ||||||||
2800 | 1300 | 3020/2960 | 3110/3030 | 64-54/64-41 | 2480 | 3550 | 780 | 900 | 4460 | 1005 | 1040 | |||||||
3000 | 1400 | 3220/3160 | 3310/3230 | 68 54/68-41 | 2600 | 3820 | 780 | 900 | 4780 | 1005 | 1040 |
主要性能規范
公稱通徑 | DN(mm) | 50~4000 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | O.05 | 0.10 | 0.25 | O.6 | ||
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.15 | 0.375 | 0.9 | ||
密封試驗 | 密閉型 | 0.055 | O.11 | 0.275 | 0.66 | ||
非密閉型 | ≤1.5%泄漏量 | ||||||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | ||||||
驅動形式 | 手動、蝸輪、氣動、電動傳動 |
服務承諾:
(1) 嚴格按照合同要求,提供符合設計標準,質量合格的產品。
(2) 嚴格檢查和控制原材料、原器件、配套件的進廠質量。
(3) 保證所供設備加工工藝完善、檢測手段完備。產品 帶缺陷出廠。
(4) 對涉及分包商的供貨、質量、設備性能、技術接口、服務等方面問題全部責任。按合同規定的關鍵部件必須符合有關資質的要求,并經需方認可。
(5) 按合同規定向監造單位提供有關部門標準和圖紙,并為監造提供方便并對監造設備的停工待檢部位提前7天通知需方及監造代表,需方所派監造是督促我方按標準生產合格產品,但并不減我方的一切質量責任。
(6) 對設備制造過程中出現的質量缺陷及時向需方和監造代表通報、不隱瞞。若設備缺陷超過合同規定的標準,供方無條件更換。在安裝和試運行過程中,設備出現質量問題,先處理問題,再分清責任,一切以滿足工程進度需要為準則。
(7) 為所供的設備在制造、運輸、裝卸過程中投保,-旦發生意外,我方將按需要對所供設備盡快進行免費更換、修理,直到需方滿意為止。
(8) 在開箱過程中如發現缺件及其他原因引起的零部件丟失,我方負責盡快免費補齊所缺零部件。在設備的安裝、調試過程中以及今后在設備運行中發現的質量問題,如屬我方原因,我方承擔責任。
(9) 按時向需方提供按合同規定的全部技術資料和圖紙。有義務在必要時邀請需方參與我方的技術設計審核。
(10) 按需方要求的時間到現場進行技術服務,指導需方按我方的技術資料和圖紙的要求進行安裝、試運行及試生產。
(11) 對于需方先購的與合同設備有關的配套設備,我方主動提供滿足設備接口要求的技術條件和資料。
(12) 嚴格執行供需雙方就有關問題召開會議的紀要或協議。
(13) 按合同規定免費為需方舉辦有關設備安裝、調試、使用、維護技術的業務班。
(14) 加強售前、售中、售后服務,把"24小時服務"、"超前服務"、"全過程服務"、 "終身服務"貫徹在產品制造、安裝、調試、大修的全過程。
(15) 接到需方反映的質量問題信息后,在24小時之內作出答復或派出服務人員,盡快到達現場,做到用戶對質量不滿意,服務不停止。
(16) 免費為產品提供終身維護,凡我廠用戶,均建立了詳盡的用戶檔案,我廠售后服務。人員實行定期回訪,制度,指導用戶的日常維護,及時指出并解決可能出現的故障。
(17) 隨時滿足需方對備品備件的要求,終身為用戶提供質優價廉的零配件。