詳細資料:
閥體型式:直通鑄造球型閥體
閥芯型式:非平衡式單座柱塞閥芯
公稱通徑:DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 蘭 距:符合IEC 60534
閥蓋形式:標準型(-5℃~230℃)、
散熱片型(-45℃~大于230℃場合)、
低溫加長型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型、
保溫夾套型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 墊:金屬夾石墨密封墊
執行機構:氣動:多彈簧薄膜執行機構 、活塞式執行機構
表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數Cv(★標準型 ●推薦 ○定制) | |||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
氣動執行機構 膜片有效面積Ae (cm2) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||||||||
350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | |||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
氣關 | 20-100KPa | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 |
Z | 執行機構 | H | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z系列調節閥 | J:氣動薄膜執行機構 H:氣動活塞執行機構 | H直行程 | P:標準型單座調節閥 PF:軟密封單座調節閥 PL:單座籠式調節閥 PG:帶散熱型單座調節閥 PV:波紋管型單座調節閥 PD:低溫型單座調節閥 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 | DN25= DN25 NPS1〞=NPS1〞 |
如:Z型氣動薄膜單座調節閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZJHP-16C DN50 |
流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
---|---|---|---|
可調范圍 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
額定CV值 | 等百分比CV1.6~630 ,直線CV1.8~690 | ||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) 軟密封:VI級(氣泡級) 泄漏量標準:GB/T 4213 | ||
性能指標 | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
服務承諾:
(1) 嚴格按照合同要求,提供符合設計標準,質量合格的產品。
(2) 嚴格檢查和控制原材料、原器件、配套件的進廠質量。
(3) 保證所供設備加工工藝完善、檢測手段完備。產品 帶缺陷出廠。
(4) 對涉及分包商的供貨、質量、設備性能、技術接口、服務等方面問題全部責任。按合同規定的關鍵部件必須符合有關資質的要求,并經需方認可。
(5) 按合同規定向監造單位提供有關部門標準和圖紙,并為監造提供方便并對監造設備的停工待檢部位提前7天通知需方及監造代表,需方所派監造是督促我方按標準生產合格產品,但并不減我方的一切質量責任。
(6) 對設備制造過程中出現的質量缺陷及時向需方和監造代表通報、不隱瞞。若設備缺陷超過合同規定的標準,供方無條件更換。在安裝和試運行過程中,設備出現質量問題,先處理問題,再分清責任,一切以滿足工程進度需要為準則。
(7) 為所供的設備在制造、運輸、裝卸過程中投保,-旦發生意外,我方將按需要對所供設備盡快進行免費更換、修理,直到需方滿意為止。
(8) 在開箱過程中如發現缺件及其他原因引起的零部件丟失,我方負責盡快免費補齊所缺零部件。在設備的安裝、調試過程中以及今后在設備運行中發現的質量問題,如屬我方原因,我方承擔責任。
(9) 按時向需方提供按合同規定的全部技術資料和圖紙。有義務在必要時邀請需方參與我方的技術設計審核。
(10) 按需方要求的時間到現場進行技術服務,指導需方按我方的技術資料和圖紙的要求進行安裝、試運行及試生產。
(11) 對于需方先購的與合同設備有關的配套設備,我方主動提供滿足設備接口要求的技術條件和資料。
(12) 嚴格執行供需雙方就有關問題召開會議的紀要或協議。
(13) 按合同規定免費為需方舉辦有關設備安裝、調試、使用、維護技術的業務班。
(14) 加強售前、售中、售后服務,把"24小時服務"、"超前服務"、"全過程服務"、 "終身服務"貫徹在產品制造、安裝、調試、大修的全過程。
(15) 接到需方反映的質量問題信息后,在24小時之內作出答復或派出服務人員,盡快到達現場,做到用戶對質量不滿意,服務不停止。
(16) 免費為產品提供終身維護,凡我廠用戶,均建立了詳盡的用戶檔案,我廠售后服務。人員實行定期回訪,制度,指導用戶的日常維護,及時指出并解決可能出現的故障。
(17) 隨時滿足需方對備品備件的要求,終身為用戶提供質優價廉的零配件。