詳細資料:
Q41F 型 PN16~PN63 浮動軟密封球閥用于 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
軟密封球閥-Q41F/Q47F軟密封球閥主要性能規范 Capability Criterion
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
軟密封球閥-Q41F/Q47F軟密封球閥壓力試驗 Pressure Test
公稱壓力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
軟密封球閥-Q41F/Q47F軟密封球閥主要零件材料 Materials Of main Parts
閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球體閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
閥座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒形墊片Tooth Profile Gasket | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
填料壓蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質 | 水蒸汽油品 | 硝酸類 Nitric Acid | 強氧化介質 | 醋酸類 Acetic Acid | 尿素類 Urea |
軟密封球閥-Q41F/Q47F軟密封球閥主要外型尺寸 Main outer Size
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法蘭 Q41F Q41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸面法蘭 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
軟密封球閥-Q41F/Q47F軟密封球閥規格主要尺寸 Size Main Dimensions
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
凹凸法蘭 MFM Q41F Q41PPL 40 40P 40R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | |
6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
凹凸法蘭 MFM Q41F Q41PPL 64 64P 64R | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
球閥特點: (1)流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。 (2)結構簡單、體積小、重量輕。 (3)緊密可靠。它有兩個密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實現完全密封。在真空系統中也已廣泛使用。(4)操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。 (5)維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。 (6)在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。 (7)適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空Z高壓力都可應用。 (8)由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質中 服務承諾:
(1) 嚴格按照合同要求,提供符合設計標準,質量合格的產品。
(2) 嚴格檢查和控制原材料、原器件、配套件的進廠質量。
(3) 保證所供設備加工工藝完善、檢測手段完備。產品 帶缺陷出廠。
(4) 對涉及分包商的供貨、質量、設備性能、技術接口、服務等方面問題全部責任。按合同規定的關鍵部件必須符合有關資質的要求,并經需方認可。
(5) 按合同規定向監造單位提供有關部門標準和圖紙,并為監造提供方便并對監造設備的停工待檢部位提前7天通知需方及監造代表,需方所派監造是督促我方按標準生產合格產品,但并不減我方的一切質量責任。
(6) 對設備制造過程中出現的質量缺陷及時向需方和監造代表通報、不隱瞞。若設備缺陷超過合同規定的標準,供方無條件更換。在安裝和試運行過程中,設備出現質量問題,先處理問題,再分清責任,一切以滿足工程進度需要為準則。
(7) 為所供的設備在制造、運輸、裝卸過程中投保,-旦發生意外,我方將按需要對所供設備盡快進行免費更換、修理,直到需方滿意為止。
(8) 在開箱過程中如發現缺件及其他原因引起的零部件丟失,我方負責盡快免費補齊所缺零部件。在設備的安裝、調試過程中以及今后在設備運行中發現的質量問題,如屬我方原因,我方承擔責任。
(9) 按時向需方提供按合同規定的全部技術資料和圖紙。有義務在必要時邀請需方參與我方的技術設計審核。
(10) 按需方要求的時間到現場進行技術服務,指導需方按我方的技術資料和圖紙的要求進行安裝、試運行及試生產。
(11) 對于需方先購的與合同設備有關的配套設備,我方主動提供滿足設備接口要求的技術條件和資料。
(12) 嚴格執行供需雙方就有關問題召開會議的紀要或協議。
(13) 按合同規定免費為需方舉辦有關設備安裝、調試、使用、維護技術的業務班。
(14) 加強售前、售中、售后服務,把"24小時服務"、"超前服務"、"全過程服務"、 "終身服務"貫徹在產品制造、安裝、調試、大修的全過程。
(15) 接到需方反映的質量問題信息后,在24小時之內作出答復或派出服務人員,盡快到達現場,做到用戶對質量不滿意,服務不停止。
(16) 免費為產品提供終身維護,凡我廠用戶,均建立了詳盡的用戶檔案,我廠售后服務。人員實行定期回訪,制度,指導用戶的日常維護,及時指出并解決可能出現的故障。
(17) 隨時滿足需方對備品備件的要求,終身為用戶提供質優價廉的零配件。